메인 > 제품 소개 > 직교 로봇
정확성
뛰어난 공간활용성, 빠른 속도 및 우수한 반복 정밀도
경제성
낮은 소비 전력 및 모듈화된 조인트 설계
접근성
Python을 이용한 PC 기반의 프로그래밍 및 조그 스틱과 펜던트를 통한 티칭
확장성
제품의 경량화와 협소한 공간에도 설치가 가능한 컴팩트한 디자인
항목 | 단위 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
구조 | - | 직교 로봇 | ||||
자유도(DOF) | - | 1 | ||||
구동 방식 | - | AC Servo | ||||
위치 감지 방법 | - | Absolute Encoder | ||||
가반 하중 | kg | 15 * | ||||
Stroke | mm | 400 * | ||||
최대 속도 | mm/s | 600 * | ||||
반복 정밀도 | mm | ± 0.005 * |
* 추후 변경될 수 있음