메인 > 제품 소개 > 컨트롤러
컨트롤러
| 항목 | 사양 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 일반 | 무게 | 5 kg | |
| 크기 | 150 x 210 x 315 mm | 돌출부 제외 | |
| 최대 제어 축 수 | 8 axis | ||
| 프로그래밍 방법 | PC를 통한 오프라인 프로그래밍 | ||
| 프로그래밍 언어 | Python | 로봇 구동을 위한 라이브러리 사용 | |
| 메모리 | eMMC | ||
| 교시 방식 | PC, Jog 스틱, 티칭 펜던트 | Web 브라우저를 사용하여 모니터링 및 데이터 저장·제어 | |
| 표시 | 7 세그먼트 표시 | 3-Digit | |
| 상태 표시 LED | 3개 | ||
| 인터페이스 | 매니퓰레이터 연결 | 1 포트 | |
| Input | 16 inputs | 절연된 high-side/low-side 선택 가능 | |
| Output | 16 outputs | 절연된 high-side/low-side 선택 가능 | |
| 안전 | 1 포트 | EMS x 2; Servo ON Input; Servo Power Monitor | |
| Ethernet | 2포트 | ||
| USB | 2 포트 | ||
| Jog 스틱 & 펜던트 | 1 포트 | 교시용 입력장치 전용 | |
| 전원 사양 | 전압 | 단상 100~240 VAC | |
| 주파수 | 50~60 Hz | ||
| 전류 | 2.7A/230VAC; 5.4A/115VAC | ||
| 돌입 전류 | 75A/230VAC | ||
| 누설 전류 | 5.0mA/240VAC | ||
| Grounding | 100Ω 이하의 그라운드 저항 | ||


