메인 > 제품 소개 > 스카라 로봇
수평다관절 로봇 ‘ZRB’
SCARA
Z / Roll Axis Module
Cleanroom Option
Payload 4kg
Weight 14-15kg
Working Area Φ800-1300
활용사례
Modular SCARA Robot
관절 모듈을 사용하여 부품 교체와 수리가 용이
스카라 로봇은 ZRA 모델 부품을 일부 공유
Rigid Design
벨트 사용을 최소화하는 Z / Roll Axis 모듈
Z축 모듈의 스크류와 모터를 직결 구조로 설계하여 벨트 사용을 최소화하였습니다. 높은 강성을 가져 중량물의 빠른 이동 시에도 정밀한 자세 제어가 가능합니다.
Integrated Break
Z-R축 브레이크 해제 버튼
2개의 브레이크(Z축과 R축)를 1개의 버튼으로 동시에 해제 및 간단히 조작 가능
접근성
가장 널리 사용되는 Python 오픈 소스를 제공함으로써 개인용 PC와 조그 스틱 혹은 펜던트 단독으로 쉽게 ZEUS 로봇을 교시할 수 있습니다.
유료 소프트웨어가 없고 구입할 옵션이 없어 별도의 비용이 추가되지 않습니다.
항목 | 단위 | ZRB-0440N-15A | ZRB-0452N-15A | ZRB-0465N-15A | ||
---|---|---|---|---|---|---|
구조 | - | 스카라 ( 수평 다관절 로봇 ) | ||||
자유도(DOF) | - | 4 | ||||
구동 방식 | - | BLDC motor | ||||
위치 감지 방법 | - | Multi-turn ABS (battery backup) | ||||
가반 하중 | 정격 | kg | 2 | 1 | 0.5 | |
최대 | 4 | |||||
Arm 길이 | mm | 400 | 525 | 650 | ||
동작 범위 | mm | Φ 800 x H150 | Φ 1050 x H150 | Φ 1300 x H150 | ||
가동 범위 | J1-2 | deg | 290 ( ±145 ) | |||
Roll | 720 ( ±360 ) | |||||
Z | mm | 150 | ||||
최대 속도 | XY | mm/s | 5100 | 5990 | 6880 | |
Z | 1013 | |||||
Roll | deg/s | 1018 | ||||
반복 정밀도 | XY | mm | ±0.01 | ±0.015 * | ±0.02 * | |
Z | ±0.01 | |||||
Roll | deg | ±0.01 | ||||
무게 | kg | 13.8 | 14.2 | 14.6 | ||
Arm I/O | - | 8 inputs, 4 outputs / DC 24V output |
* 추후 변경될 수 있음
모델명 확인